| 2016年6月至9月公共租赁住房退出情况信息表 | ||||
| 序号 | 原保障对象姓名 | 原租购保障房类型 | 使用面积(m2) | 所在建设项目名称 |
| 1 | 张穗娥 | 公共租赁住房 | 35.70 | 安厦花园 |
| 2 | 叶钜成 | 公共租赁住房 | 40.12 | 安厦花园 |
| 3 | 卢思琪 | 公共租赁住房 | 40.12 | 安厦花园 |
| 4 | 庞惠冰 | 公共租赁住房 | 63.841 | 北站路 |
| 5 | 罗达生 | 公共租赁住房 | 41.5 | 大鹏花园 |
| 6 | 殷巧燕 | 公共租赁住房 | 42.4268 | 大田花园 |
| 7 | 邹仲强 | 公共租赁住房 | 48.6 | 芳和花园 |
| 8 | 陈汉强 | 公共租赁住房 | 49.4 | 芳和花园 |
| 9 | 刘映红 | 公共租赁住房 | 38.88 | 芳和花园 |
| 10 | 朱锐荣 | 公共租赁住房 | 49.3 | 芳和花园 |
| 11 | 欧金先 | 公共租赁住房 | 38.88 | 芳和花园 |
| 12 | 严国伟 | 公共租赁住房 | 49 | 芳和花园 |
| 13 | 叶丽好 | 公共租赁住房 | 39.44 | 芳和花园 |
| 14 | 陆荣添 | 公共租赁住房 | 38.88 | 芳和花园 |
| 15 | 甘尚能 | 公共租赁住房 | 39.44 | 芳和花园 |
| 16 | 黄德彪 | 公共租赁住房 | 50 | 芳和花园 |
| 17 | 吴淑贤 | 公共租赁住房 | 49.4 | 芳和花园 |
| 18 | 吕宝智 | 公共租赁住房 | 52.7074 | 芳园居 |
| 19 | 李景智 | 公共租赁住房 | 45.93 | 广氮花园 |
| 20 | 张甘霖 | 公共租赁住房 | 36.376 | 广氮花园 |
| 21 | 邓光耀 | 公共租赁住房 | 52.36 | 广氮花园 |
| 22 | 林佩霞 | 公共租赁住房 | 26.456 | 广氮花园 |
| 23 | 袁玉英 | 公共租赁住房 | 41.888 | 广氮花园 |
| 24 | 胡红九 | 公共租赁住房 | 36.376 | 广氮花园 |
| 25 | 招家珩 | 公共租赁住房 | 41.888 | 广氮花园 |
| 26 | 胡克波 | 公共租赁住房 | 41.544 | 广氮花园 |
| 27 | 黄旭 | 公共租赁住房 | 36.480 | 广氮花园 |
| 28 | 何玉冰 | 公共租赁住房 | 37.848 | 广氮花园 |
| 29 | 杨水连 | 公共租赁住房 | 26.456 | 广氮花园 |
| 30 | 蓝启彬 | 公共租赁住房 | 41.592 | 广氮花园 |
| 31 | 张国权 | 公共租赁住房 | 51.93 | 广氮花园 |
| 32 | 何永明 | 公共租赁住房 | 37.848 | 广氮花园 |
| 33 | 代英莎 | 公共租赁住房 | 26.456 | 广氮花园 |
| 34 | 赵宁懋 | 公共租赁住房 | 41.592 | 广氮花园 |
| 35 | 谢志权 | 公共租赁住房 | 36.376 | 广氮花园 |
| 36 | 杨计开 | 公共租赁住房 | 51.99 | 广氮花园 |
| 37 | 区庭啟 | 公共租赁住房 | 51.93 | 广氮花园 |
| 38 | 张艳云 | 公共租赁住房 | 41.840 | 广氮花园 |
| 39 | 李兆辉 | 公共租赁住房 | 38.08 | 郭村小区 |
| 40 | 廖白玲 | 公共租赁住房 | 58.46 | 河水西大街 |
| 41 | 李影洲 | 公共租赁住房 | 32.32 | 亨元花园 |
| 42 | 梁妙齐 | 公共租赁住房 | 25.22 | 亨元花园 |
| 43 | 梁诗尧 | 公共租赁住房 | 45.25 | 亨元花园 |
| 44 | 罗一心 | 公共租赁住房 | 30.728 | 惠馨轩 |
| 45 | 肖天伦 | 公共租赁住房 | 67.09 | 金沙洲花园 |
| 46 | 黄秀芬 | 公共租赁住房 | 67.95 | 金沙洲花园 |
| 47 | 钟福强 | 公共租赁住房 | 67.09 | 金沙洲花园 |
| 48 | 易惠卿 | 公共租赁住房 | 35.344 | 金沙洲花园 |
| 49 | 余伟沛 | 公共租赁住房 | 53.992 | 金沙洲花园 |
| 50 | 李焕芳 | 公共租赁住房 | 51.03 | 金沙洲花园 |
| 51 | 胡永波 | 公共租赁住房 | 67.38 | 金沙洲花园 |
| 52 | 谢国伟 | 公共租赁住房 | 67.74 | 金沙洲花园 |
| 53 | 蔡万华 | 公共租赁住房 | 50.95 | 金沙洲花园 |
| 54 | 陈耀权 | 公共租赁住房 | 53.992 | 金沙洲花园 |
| 55 | 封建珍 | 公共租赁住房 | 53.008 | 金沙洲花园 |
| 56 | 何婉玲 | 公共租赁住房 | 50.95 | 金沙洲花园 |
| 57 | 裘婉兰 | 公共租赁住房 | 40.76 | 金沙洲花园 |
| 58 | 黄爱婵 | 公共租赁住房 | 44.19 | 金沙洲花园 |
| 59 | 马爱其 | 公共租赁住房 | 49.776 | 金沙洲花园 |
| 60 | 陈少华 | 公共租赁住房 | 51.03 | 金沙洲花园 |
| 61 | 李冠欧 | 公共租赁住房 | 53.904 | 金沙洲花园 |
| 62 | 林建华 | 公共租赁住房 | 49.776 | 金沙洲花园 |
| 63 | 李国强 | 公共租赁住房 | 51.152 | 金沙洲花园 |
| 64 | 谢绍丽 | 公共租赁住房 | 40.824 | 金沙洲花园 |
| 65 | 何建辉 | 公共租赁住房 | 50.608 | 金沙洲花园 |
| 66 | 郑三 | 公共租赁住房 | 49.752 | 金沙洲花园 |
| 67 | 李锦明 | 公共租赁住房 | 49.752 | 金沙洲花园 |
| 68 | 吴效廷 | 公共租赁住房 | 52.848 | 金沙洲花园 |
| 69 | 汤富华 | 公共租赁住房 | 54.36 | 金沙洲花园 |
| 70 | 黄笑颜 | 公共租赁住房 | 40.824 | 金沙洲花园 |
| 71 | 李敏峰 | 公共租赁住房 | 53.384 | 金沙洲花园 |
| 72 | 罗建华 | 公共租赁住房 | 53.992 | 金沙洲花园 |
| 73 | 赵东元 | 公共租赁住房 | 51.192 | 金沙洲花园 |
| 74 | 江笑群 | 公共租赁住房 | 44.69 | 金沙洲花园 |
| 75 | 李卓洪 | 公共租赁住房 | 53.104 | 金沙洲花园 |
| 76 | 康艳芬 | 公共租赁住房 | 66.31 | 金沙洲花园 |
| 77 | 陈鉴钊 | 公共租赁住房 | 50.632 | 金沙洲花园 |
| 78 | 梁嘉烈 | 公共租赁住房 | 50.608 | 金沙洲花园 |
| 79 | 陈凤金 | 公共租赁住房 | 35.728 | 金沙洲花园 |
| 80 | 詹耀文 | 公共租赁住房 | 66.26 | 金沙洲花园 |
| 81 | 黄绮云 | 公共租赁住房 | 67.38 | 金沙洲花园 |
| 82 | 蔡玉珍 | 公共租赁住房 | 67.94 | 金沙洲花园 |
| 83 | 石健 | 公共租赁住房 | 53.008 | 金沙洲花园 |
| 84 | 黄烟荣 | 公共租赁住房 | 53.296 | 金沙洲花园 |
| 85 | 陈国强 | 公共租赁住房 | 50.608 | 金沙洲花园 |
| 86 | 何国全 | 公共租赁住房 | 50.1406 | 金沙洲花园 |
| 87 | 李卫平 | 公共租赁住房 | 40.76 | 金沙洲花园 |
| 88 | 罗丽澄 | 公共租赁住房 | 51.03 | 金沙洲花园 |
| 89 | 刘凤珍 | 公共租赁住房 | 67.38 | 金沙洲花园 |
| 90 | 佘祖翼 | 公共租赁住房 | 67.38 | 金沙洲花园 |
| 91 | 劳伟鸿 | 公共租赁住房 | 53.328 | 金沙洲花园 |
| 92 | 刘庆章 | 公共租赁住房 | 53.904 | 金沙洲花园 |
| 93 | 欧阳兆志 | 公共租赁住房 | 53.104 | 金沙洲花园 |
| 94 | 罗申荣 | 公共租赁住房 | 53.904 | 金沙洲花园 |
| 95 | 方耀强 | 公共租赁住房 | 49.752 | 金沙洲花园 |
| 96 | 冯卓波 | 公共租赁住房 | 41.24 | 金沙洲花园 |
| 97 | 黄秀英 | 公共租赁住房 | 35.752 | 金沙洲花园 |
| 98 | 梁汉明 | 公共租赁住房 | 35.752 | 金沙洲花园 |
| 99 | 廖建文 | 公共租赁住房 | 62.19 | 金沙洲花园 |
| 100 | 刘伟明 | 公共租赁住房 | 67.49 | 金沙洲花园 |
| 101 | 梁爵为 | 公共租赁住房 | 42.016 | 聚德花苑 |
| 102 | 陈汉雄 | 公共租赁住房 | 55.84 | 聚德花苑 |
| 103 | 李润森 | 公共租赁住房 | 47.28 | 聚德花苑 |
| 104 | 陈兆 | 公共租赁住房 | 57.04 | 聚德花苑 |
| 105 | 赵来武 | 公共租赁住房 | 60.2571 | 聚德花苑 |
| 106 | 徐杰明 | 公共租赁住房 | 42.2 | 聚德花苑 |
| 107 | 邓荣辉 | 公共租赁住房 | 46 | 聚德花苑 |
| 108 | 王国强 | 公共租赁住房 | 51.9098 | 聚德花苑 |
| 109 | 杜元洪 | 公共租赁住房 | 47.7 | 聚德花苑 |
| 110 | 卢振添 | 公共租赁住房 | 59.7614 | 聚德花苑 |
| 111 | 黄伯江 | 公共租赁住房 | 44.24 | 聚德花苑 |
| 112 | 梁朝彩 | 公共租赁住房 | 52.8 | 聚德花苑 |
| 113 | 颜建明 | 公共租赁住房 | 41.6 | 聚德花苑 |
| 114 | 邱金荣 | 公共租赁住房 | 83.5633 | 聚德花苑 |
| 115 | 岑蕴瑜 | 公共租赁住房 | 34.20 | 聚德花苑 |
| 116 | 关仕伟 | 公共租赁住房 | 53.6 | 聚德花苑 |
| 117 | 卢锦标 | 公共租赁住房 | 60.244 | 聚德花苑 |
| 118 | 范爱真 | 公共租赁住房 | 36.8 | 聚德花苑 |
| 119 | 梁念慈 | 公共租赁住房 | 47.28 | 聚德花苑 |
| 120 | 黄倩英 | 公共租赁住房 | 55.84 | 聚德花苑 |
| 121 | 欧培成 | 公共租赁住房 | 34.82 | 聚德花苑 |
| 122 | 何华 | 公共租赁住房 | 57.45 | 聚德花苑 |
| 123 | 梁让波 | 公共租赁住房 | 41.6 | 聚德花苑 |
| 124 | 李小凤 | 公共租赁住房 | 35.00 | 龙归花园 |
| 125 | 谭毅华 | 公共租赁住房 | 32.06 | 龙归花园 |
| 126 | 卢志权 | 公共租赁住房 | 62.46 | 龙归花园 |
| 127 | 朱杜华 | 公共租赁住房 | 43.63 | 龙归花园 |
| 128 | 张文翠 | 公共租赁住房 | 61.41 | 龙归花园 |
| 129 | 郑润霞 | 公共租赁住房 | 40.33 | 龙归花园 |
| 130 | 谢天秀 | 公共租赁住房 | 34.65 | 龙归花园 |
| 131 | 戴建平 | 公共租赁住房 | 63.11 | 龙归花园 |
| 132 | 黄绍峰 | 公共租赁住房 | 35.41 | 龙归花园 |
| 133 | 邝瑞英 | 公共租赁住房 | 34.6 | 龙归花园 |
| 134 | 林嘉峻 | 公共租赁住房 | 49.19 | 龙归花园 |
| 135 | 陈兆伟 | 公共租赁住房 | 32.10 | 龙归花园 |
| 136 | 曾耀明 | 公共租赁住房 | 42.41 | 龙归花园 |
| 137 | 邓美娥 | 公共租赁住房 | 34.60 | 龙归花园 |
| 138 | 陆锦华 | 公共租赁住房 | 34.95 | 龙归花园 |
| 139 | 李素娟 | 公共租赁住房 | 51.72 | 民惠居 |
| 140 | 陈启彬 | 公共租赁住房 | 52.56 | 南边路 |
| 141 | 黄炳辉 | 公共租赁住房 | 32.1 | 平德苑 |
| 142 | 金志军 | 公共租赁住房 | 43.17 | 平德苑 |
| 143 | 杜利英 | 公共租赁住房 | 32.54 | 平德苑 |
| 144 | 邓文庆 | 公共租赁住房 | 60.05 | 瑞东花园 |
| 145 | 陈若翎 | 公共租赁住房 | 31.68 | 瑞东花园 |
| 146 | 蔡美华 | 公共租赁住房 | 47.624 | 泰安花园 |
| 147 | 陈银有 | 公共租赁住房 | 28.01 | 棠德花苑 |
| 148 | 何丽颜 | 公共租赁住房 | 68.20 | 棠德花苑 |
| 149 | 黄少玲 | 公共租赁住房 | 41.37 | 棠德花苑 |
| 150 | 冯广龙 | 公共租赁住房 | 52.28 | 棠德花苑 |
| 151 | 翟玉萍 | 公共租赁住房 | 33.01 | 棠德花苑 |
| 152 | 郭晓瑜 | 公共租赁住房 | 52.04 | 棠德花苑 |
| 153 | 盘燕萍 | 公共租赁住房 | 52.18 | 棠德花苑 |
| 154 | 黎俊民 | 公共租赁住房 | 33.07 | 棠德花苑 |
| 155 | 关立诚 | 公共租赁住房 | 33.07 | 棠德花苑 |
| 156 | 钟桂枝 | 公共租赁住房 | 45.7 | 棠德花苑 |
| 157 | 黎富荣 | 公共租赁住房 | 45.7 | 棠德花苑 |
| 158 | 罗敬仪 | 公共租赁住房 | 36.88 | 棠德花苑 |
| 159 | 钟丽华 | 公共租赁住房 | 33.54 | 棠德花苑 |
| 160 | 林惠琼 | 公共租赁住房 | 52.18 | 棠德花苑 |
| 161 | 郑立志 | 公共租赁住房 | 34.17 | 棠德花苑 |
| 162 | 叶伟升 | 公共租赁住房 | 53.76 | 棠德花苑 |
| 163 | 陈冬香 | 公共租赁住房 | 25.17 | 棠德花苑 |
| 164 | 潘巧玲 | 公共租赁住房 | 70.07 | 棠德花苑 |
| 165 | 梁甘文 | 公共租赁住房 | 36.88 | 棠德花苑 |
| 166 | 高敏 | 公共租赁住房 | 52.28 | 棠德花苑 |
| 167 | 陈绮铧 | 公共租赁住房 | 60.93 | 棠德花苑 |
| 168 | 陈桂珍 | 公共租赁住房 | 62.33 | 棠德花苑 |
| 169 | 郑子明 | 公共租赁住房 | 42.024 | 棠德花苑 |
| 170 | 叶敏 | 公共租赁住房 | 46.3 | 棠德花苑 |
| 171 | 何金银 | 公共租赁住房 | 70.86 | 棠德花苑 |
| 172 | 张伟健 | 公共租赁住房 | 47.26 | 棠德花苑 |
| 173 | 杨忠杰 | 公共租赁住房 | 47.92 | 棠德花苑 |
| 174 | 梁伟强 | 公共租赁住房 | 56.790 | 新惠轩 |
| 175 | 陈炳权 | 公共租赁住房 | 74.7067 | 怡富街 |
| 176 | 刘瑞如 | 公共租赁住房 | 32.47 | 裕惠苑 |
| 177 | 汤广福 | 公共租赁住房 | 57.82 | 泽德花苑 |
| 178 | 王远燊 | 公共租赁住房 | 47.97 | 泽德花苑 |
| 179 | 颜艳影 | 公共租赁住房 | 57.33 | 泽德花苑 |
| 180 | 叶结容 | 公共租赁住房 | 50.04 | 泽德花苑 |
| 181 | 廖礼兴 | 公共租赁住房 | 27.736 | 泽德花苑 |
| 182 | 何瑞允 | 公共租赁住房 | 47.968 | 泽德花苑 |
| 183 | 许钧 | 公共租赁住房 | 51.840 | 泽德花苑 |
| 184 | 王秀云 | 公共租赁住房 | 45.56 | 泽德花苑 |
| 185 | 钟玉 | 公共租赁住房 | 28.872 | 泽德花苑 |
| 186 | 黄洁雯 | 公共租赁住房 | 48.216 | 泽德花苑 |
| 187 | 郑茗茗 | 公共租赁住房 | 37.784 | 泽德花苑 |
| 188 | 陈月玲 | 公共租赁住房 | 41.020 | 泽德花苑 |
| 189 | 欧锦波 | 公共租赁住房 | 50.032 | 泽德花苑 |
| 190 | 李光 | 公共租赁住房 | 47.800 | 泽德花苑 |
| 191 | 杨海奇 | 公共租赁住房 | 41.472 | 泽德花苑 |
| 192 | 高永忠 | 公共租赁住房 | 48.580 | 泽德花苑 |
| 193 | 何文方 | 公共租赁住房 | 32.752 | 泽德花苑 |
| 194 | 苏永健 | 公共租赁住房 | 50.04 | 泽德花苑 |




粤公网安备:44010402000417