| 广州市2017年保障性住房竣工项目清单(1-4月) | ||||||
| 建设主体 | 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 套数 | 保障性住房 | |
| 公共租赁住房 | 面积 | |||||
| 市本级 | 1 | 佳瑞天御项目配建保障性住房项目 | 白云区沙太路梅花园20号地块 | 400 | 400 | 20571 |
| 市本级小计 | 400 | 400 | 20571 | |||
| 白云区 | 2 | 广东红蜻蜓鞋业有限公司职工宿舍项目 | 白云太和民科园科园路18号 | 205 | 205 | 10711 |
| 白云区小计 | 205 | 205 | 10711 | |||
| 区总计 | 205 | 205 | 10711 | |||
| 总计 | 605 | 605 | 31282 | |||

| 广州市2017年保障性住房竣工项目清单(1-4月) | ||||||
| 建设主体 | 序号 | 项目名称 | 项目地点 | 套数 | 保障性住房 | |
| 公共租赁住房 | 面积 | |||||
| 市本级 | 1 | 佳瑞天御项目配建保障性住房项目 | 白云区沙太路梅花园20号地块 | 400 | 400 | 20571 |
| 市本级小计 | 400 | 400 | 20571 | |||
| 白云区 | 2 | 广东红蜻蜓鞋业有限公司职工宿舍项目 | 白云太和民科园科园路18号 | 205 | 205 | 10711 |
| 白云区小计 | 205 | 205 | 10711 | |||
| 区总计 | 205 | 205 | 10711 | |||
| 总计 | 605 | 605 | 31282 | |||
主办单位:新利-新利18luck 承办单位:新利-新利18luck
Copyright © 1996至今新利-新利18luck 保留所有权利
网站标识码:4401000085工信部备案:粤ICP备09161546号-10
粤公网安备:44010402000417
IE9.0以上版本浏览器 最佳分辨率:1920x1080
总访问量:-人次

