各有关单位:
为便于社会各界了解我市的工程造价水平,我站现发布广州市建设工程2011年参考造价,该造价为包括建筑、装饰和安装的建安工程完税造价,不包括设备工具购置费用、工程建设其他费用、预备费用、固定资产投资方向调节税、建设期贷款利息和铺底流动资金等。参考造价大致反映2011年我市各类在建工程的平均造价水平,仅供参考使用。
| 广州市建设工程2011年参考造价 | ||||
| 类型 | 单方造价 (元/平方) | 备注 | ||
| 地下室 | 电梯 | 中央空调 | ||
| 住宅(6层及6层以下) | 1825 | | | |
| 住宅(7层及7层以上) | 1972 | | √ | |
| 住宅(7层及7层以上) | 2488 | √ | √ | |
| 办公楼(5层及5层以下) | 2785 | √ | | √ |
| 办公楼(6层及6层以上) | 2817 | | √ | √ |
| 办公楼(6层及6层以上) | 3777 | √ | √ | √ |
| 商场 | 2974 | √ | √ | √ |
| 教学楼 | 1847 | | | |
| 图书馆 | 3228 | | √ | √ |
| 厂房仓库(层高6米内) | 2094 | | √ | |
附注:表中单方造价包含带“√”的内容。
广州市建设工程造价管理站
二O一二年一月十二日





粤公网安备:44010402000417